内容 2値化の設定 2値化 元動画の調整 回転・トリミングの設定 線の色変更 線の太さ ゴミの削除 実線の濃度 色漏れの防止 | セル番号を付ける 合成伝票 カットの新規作成 動画の追加 セル名を付ける セル番号を付ける 自動でセル番号付ける方法ダイアログ 合成伝票 2値化の設定 |
isTrace | ![]() |
---|---|
isTraceLineBlack | ![]() |
isUnTraceLineColor | ![]() |
unTraceLineColor | ![]() |
isUnTraceLineColorSpoit | ![]() |
isRotate | ![]() |
---|---|
rotate | ![]() |
isTrimming | ![]() |
![]() | |
trimLeft | X の値 この例では =70 |
trimTop | Y の値 この例では =282 |
trimWidth | W の値 この例では =2112 |
trimHeight | H の値 この例では =1188 |
whiteBalance | ![]() 上から 0 ~ 5 この例では =3 |
---|---|
![]() | |
isIntensity | この例では = true |
intensityNo | この例では =1 |
intensity | この例では =-70 |
![]() | |
intensityR | R の値 この例では =0 |
intensityG | G の値 この例では =0 |
intensityB | B の値 この例では =0 |
![]() | |
isContrast | この例では =true |
contrastNo | この例では =2 |
contrast | この例では =100 |
![]() | |
isSharpen | この例では =true |
sharpenNo | この例では =3 |
sharpen | この例では =-100 |
![]() | |
inUnsharpMask | この例では =true |
unsharpMaskAmount | 量 の値 この例では =100 |
unsharpMaskRadius | 径 の値 この例では =50 |
unsharpMaskThreshold | 閾 の値 この例では =0 |
![]() | |
isStretchSaturation | S の値 この例では =true |
isStretchValue | V の値 この例では =true |
![]() | |
intensityMinMaxType | ![]() |
isIntensityMax | この例では =true |
intensityMax | この例では =230 |
isIntensityMin | この例では =true |
intensityMin | この例では =0 |
isAdjustSaturation | ![]() |
![]() ![]() | |||
isChangeK | changeK | この例では =false | =0 |
---|---|---|---|
isChangeR | changeR | この例では =false | =1 |
isChangeG | changeG | この例では =false | =2 |
isChangeB | changeB | この例では =true | =4 |
isChangeC | changeC | この例では =false | =4 |
isChangeM | changeM | この例では =false | =5 |
isChangeY | changeY | この例では =false | =6 |
![]() 値は 155 ~ 255 | |||
isK | k | この例では =true | =220 |
---|---|---|---|
isR | r | この例では =true | =210 |
isG | g | この例では =false | =220 |
isB | b | この例では =false | =220 |
isC | c | この例では =true | =200 |
isM | m | この例では =false | =220 |
isY | y | この例では =false | =220 |
![]() | |
isDustPaint | この例では =true |
---|---|
dustPaint | この例では =3 |
![]() | |
dustPaintMode | 0 削除する / 1 同化する この例では =1 |
![]() | |
isDustLine | この例では =true |
dustLine | この例では =40 |
isLineSyncPaint | ![]() |
---|---|
lineSyncPaint | ![]() 上から 0 ~ 3 個に例では =1 |
![]() | |
isLineDark | この例では =true |
lineDark | ![]() |
![]() | |
line | この例では =0 |
isRepairLine | ![]() |
---|---|
repairLinePixel | ![]() |
repairAreaPixel | ![]() |
repairLineColor | ![]() |
isRepairNoPreviewAll | ![]() |
isRepairAutoPreview | ![]() |
isUseLine | ![]() ![]() |
---|---|
isUseCombine | ![]() |
isNullCombine | ![]() |
---|---|
isParentCombineOnly | ![]() |
importDir | 最後に使用したカットフォルダーのパス |
---|
isPreviewWindowPageFiles | ![]() |
---|---|
isSubFolder | ![]() |
importCellNames | セル名一覧の内容 デフォルト値 importCellNames.0=-LO importCellNames.1=-Fr importCellNames.2=A importCellNames.3=B importCellNames.4=C importCellNames.5=D importCellNames.6=E importCellNames.Size=7 |
---|---|
importCellNames.Size | セル名の数 |
importCellNames.N (N は 0 以上 importCellNames.Size 未満の値) | セル名 |
isPreviewWindowPageCellNo | ![]() |
---|
importAutoCell | ![]() =0 (上から 0, 1) |
---|---|
importAutoNo | ![]() =1 (上から 0 ~ 2) |
isPreviewWindowPageCombine | ![]() |
---|---|
![]() | |
isCombinePreviewCombineBit | =false RGB4ビット化 |
combinePreviewContrast | =0 コントラスト (-100 ~ 100) |
isPreviewWindowPageDigitalize | ![]() |
---|---|
isImportPreviewLong | =false 2画面 / true 3画面 |