このファイルが保存される場所 [AniLaPaint/1.6/import] セクション 2値化の設定 2値化 元動画の調整 回転・トリミングの設定 線の色変更 | 線の太さ ゴミの削除 実線の濃度 色漏れの防止 セル番号を付ける 合成伝票 [AniLaPaint/1.6/import/cells] セクション |
isTrace | =true |
---|---|
isTraceLineBlack | =false |
isUnTraceLineColor | =true |
unTraceLineColor | この例では =(0,0,0) |
isUnTraceLineColorSpoit | =true |
isRotate | =false |
---|---|
rotate | を 100 倍した値 =0 |
isTrimming | =true |
trimLeft | X の値 この例では =70 |
trimTop | Y の値 この例では =282 |
trimWidth | W の値 この例では =2112 |
trimHeight | H の値 この例では =1188 |
whiteBalance | 上から 0 〜 5 この例では =3 |
---|---|
isIntensity | この例では = true |
intensityNo | この例では =1 |
intensity | この例では =-70 |
intensityR | R の値 この例では =0 |
intensityG | G の値 この例では =0 |
intensityB | B の値 この例では =0 |
isContrast | この例では =true |
contrastNo | この例では =2 |
contrast | この例では =100 |
isSharpen | この例では =true |
sharpenNo | この例では =3 |
sharpen | この例では =-100 |
inUnsharpMask | この例では =true |
unsharpMaskAmount | 量 の値 この例では =100 |
unsharpMaskRadius | 径 の値 この例では =50 |
unsharpMaskThreshold | 閾 の値 この例では =0 |
isStretchSaturation | S の値 この例では =true |
isStretchValue | V の値 この例では =true |
intensityMinMaxType | 上から 0 〜 3 この例では =0 |
isIntensityMax | この例では =true |
intensityMax | この例では =230 |
isIntensityMin | この例では =true |
intensityMin | この例では =0 |
isAdjustSaturation | =true |
上から 0 〜 6 | |||
isChangeK | changeK | この例では =false | =0 |
---|---|---|---|
isChangeR | changeR | この例では =false | =1 |
isChangeG | changeG | この例では =false | =2 |
isChangeB | changeB | この例では =true | =4 |
isChangeC | changeC | この例では =false | =4 |
isChangeM | changeM | この例では =false | =5 |
isChangeY | changeY | この例では =false | =6 |
値は 155 〜 255 | |||
isK | k | この例では =true | =220 |
---|---|---|---|
isR | r | この例では =true | =210 |
isG | g | この例では =false | =220 |
isB | b | この例では =false | =220 |
isC | c | この例では =true | =200 |
isM | m | この例では =false | =220 |
isY | y | この例では =false | =220 |
isDustPaint | この例では =true |
---|---|
dustPaint | この例では =3 |
dustPaintMode | 0 削除する / 1 同化する この例では =1 |
isDustLine | この例では =true |
dustLine | この例では =40 |
isLineSyncPaint | =true |
---|---|
lineSyncPaint | 上から 0 〜 3 個に例では =1 |
isLineDark | この例では =true |
lineDark | 上から 0 〜 3 この例では =0 |
line | この例では =0 |
isRepairLine | =true |
---|---|
repairLinePixel | 上から 0 〜 7 この例では =2 |
repairAreaPixel | この例では =50 |
repairLineColor | 上から 0 〜 6 この例では =6 |
isRepairNoPreviewAll | =true |
isRepairAutoPreview | =true |
isUseLine | =true / =false |
---|---|
isUseCombine | =true |
isNullCombine | =true |
---|---|
isParentCombineOnly | =true |
retake | 0 撮入れ前 / 1〜9 リテイク1〜9 |
---|---|
data.count | インポートするセル名の数 data.count=3 の場合、data0, data1, data2 の3つの識別子が作られます。 |
data0 | 0 番目のセル名 例えば data0=A |
data0.cell | 0 番目のセルの枚数 data0.cell=3 の場合 data0.cell0, data0.cell1, data0.cell2 の3つの識別子が作られる。 |
data0.cell0.path | 0 番目のセルの 0 番目の動画へのファイル・パス 空セルの場合何も指定しない |
data0.cell0.update | 0 番目のセルの 0 番目の動画の作成フラグ 1bit目 実線画像作成 1 or 0 2bit目 彩色画像作成 1 or 0 3bit目 合成子フラグ 1 or 0 例えば 実線+彩色 =3 / 実線+彩色+合成子 =7 |
data0.cell1, data0.cell2 等も同様。 data1 以降も同様 |