| このファイルが配置される場所 実線とは 実線画像ファイルとは | 実線画像ファイルの編集方法について 実線部分に色を付ける方法について(色カーボン的な機能) 実線画像ファイルを使用しない設定について |
| Cut-005 | このフォルダーがカットフォルダーの場合 |
|---|---|
| Cut-005\Line | 実線画像のフォルダー |
| Cut-005\Line\A | A セル用のフォルダーで内部に a001.png, a002.png, a003.png ... |
| Cut-005\Line\B | B セル用のフォルダーで内部に b001.png, b002.png, b003.png ... |
| Cut-005\Line\C | C セル用のフォルダーで内部に c001.png, c002.png, c003.png ... |
| Cut-005\Line\A.R1 | A セルの1回目のリテーク用のフォルダーで内部に a001.png, a002.png, a003.png ... |

ビルドパネルで行います。詳しくは、実線レイヤーをご覧ください。
黒のトレス線部分を使用する事になります。