| このファイルが配置される場所 | セル画像ファイルとは | セル画像ファイルの閲覧方法について |
| Cut-005 | このフォルダーがカットフォルダーの場合 |
|---|---|
| Cut-005\_Cell | セル画像のフォルダー |
| Cut-005\_Cell\A | A セル用のフォルダーで内部に a001.tif, a002.tif, a003.tif ... |
| Cut-005\_Cell\B | B セル用のフォルダーで内部に b001.tif, b002.tif, b003.tif ... |
| Cut-005\_Cell\C | C セル用のフォルダーで内部に c001.tif, c002.tif, c003.tif ... |
| Cut-005\_Cell\A.R1 | A セルの1回目のリテーク用のフォルダーで内部に a001.tif, a002.tif, a003.tif ... |
ビルドパネルで設定したエフェクト処理が施されます。
ビルドパネルのリストの下から上の順に個々のレイヤーの画像が保存されます。